MOQ: | 500 ejemplares |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Caja de cartón |
Delivery Period: | 10 a 15 días hábiles |
Forma De Pago: | TT |
Supply Capacity: | 3000000pcs/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | Aluminio primario 6063-T5 |
Utilización | Puertas y ventanas de perfil de aluminio |
Tratamiento de la superficie | Opcional para la superficie de aluminio o para la superficie de arena |
Envasado | Caja de cartón (500pcs/caja o personalizada) |
Garantización | 3 años |
9.9 mm | 14.1 mm | 19.8 mm | 24.5 mm | 30.2 mm | 31.2 mm |
39.2 mm | Apoya la personalización de moldes |
Descargar la documentación del producto:Introducción - fsxuanqing.pdf
MOQ: | 500 ejemplares |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Caja de cartón |
Delivery Period: | 10 a 15 días hábiles |
Forma De Pago: | TT |
Supply Capacity: | 3000000pcs/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | Aluminio primario 6063-T5 |
Utilización | Puertas y ventanas de perfil de aluminio |
Tratamiento de la superficie | Opcional para la superficie de aluminio o para la superficie de arena |
Envasado | Caja de cartón (500pcs/caja o personalizada) |
Garantización | 3 años |
9.9 mm | 14.1 mm | 19.8 mm | 24.5 mm | 30.2 mm | 31.2 mm |
39.2 mm | Apoya la personalización de moldes |
Descargar la documentación del producto:Introducción - fsxuanqing.pdf